Mi az a Premium Whey?
Miért használjam a Premium Whey-t?
Mikor a legalkalmasabb a Premium Wheyt fogyasztani?
Tápanyagtartalom:
| 100 grammonként | adagonként** | adagonként** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | kJ | 1002 | kJ | 500 | kJ | |||||
| 393 | kcal | 238 | kcal | 118 | kcal | |||||
| 4.6 | G | 5.4 | G | 1.4 | G | Zsír | ||||
| 3 | G | 3.6 | G | 0.9 | G | – ebből: telített zsírsavak | ||||
| 6 | G | 14 | G | 1.8 | G | szénhidrátokat | ||||
| 5.2 | G | 14 | G | 1.6 | G | – ebből cukor | ||||
| 82 | G | 33 | G | 25 | G | fehérje | ||||
| 1.3 | G | 0,68 | G | 0,39 | G | Só | ||||
| 100 grammonként | * % NRV | adagonként** | * % NRV | adagonként** | * % NRV | |||||
| 2.33 | mg | 166 | 0,81 | mg | 58 | 0.7 | mg | 50 | B6 vitamin | |
| 6667 | mg | — | 2000 | mg | — | 2000 | mg | — | L-glutamin | |
| * % NRV = Referenciamennyiség egy átlagos felnőtt számára | ||||||||||
| ** Adagolás mérete: 30 g por 250 ml alacsony zsírtartalmú (1,5% zsírtartalmú) tejben | ||||||||||
| *** Adagolás: 30 g por 250 ml vízben | ||||||||||
| Összetevők: 72% tejsavófehérje-koncentrátum , 20% tejsavófehérje-izolátum , L-glutamin, aroma, emulgeálószer: lecitinek; Édesítőszerek: aceszulfám-K, szukralóz, steviából származó szteviol-glikozidok; B6 vitamin.
|
||||||||||
Az étrend-kiegészítők nem helyettesíthetik a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tárolni.
PRÉMIUM MINŐSÉG:
Küldetésünk, hogy megbecsült, hűséges vásárlóinkat a lehető legjobb, hatékony, szigorú minőségi követelményeinknek megfelelő termékkel lássuk el.
Mi a Weidernél szeretnénk a lehető legjobb támogatást nyújtani Önnek sport- és egészségügyi céljai eléréséhez. Saját célunk, hogy mércét állítsunk fel a sporttáplálkozás és a minőség terén – és ezt már több mint 85 éve tesszük.








Értékelések
Még nincsenek értékelések.